UHF CB 是澳大利亚、新西兰、瓦努阿图和马来西亚政府授权的 UHF 477 MHz 频段的类别许可公民频段无线电服务。 UHF CB提供77个通道,其中32个通道(16个输出,16个输入)分配给中继站。它在概念上与美国的通用移动无线电服务类似。
设备和许可
用户设备设计与商用陆地移动双向无线电类似,但最大合法输出功率为 5 瓦。允许使用外部天线,商业制造的天线增益高达 12 dB。允许使用手持式收发器(手持对讲机),其发射功率为 500 mW 至 5 W(完全合法功率), 该类收发器与全尺寸收发器相比相对便宜。该频段的操作仅限于 F3E 和 G3E 模式(模拟语音电话的 FM 或 PM),但通道 22 和 23 除外,这两个通道仅是数据模式。
类许可是指用户无需申请许可或支付许可费;但是,他们必须遵守类别许可证的规定。
中继器
中继器通过使用位于高处(通常是山顶、高层建筑或无线电塔)的天线接收并自动重新广播传输来扩展传输范围。有时,通过使用中继器可以实现超过 100 公里(60 英里)的传输范围。中继器位于通道 1-8 和 41-48 上,应按下双工按钮才能访问中继器。
当前 UHF CB 频段计划(80 个频道)
一般聊天通道都采用单工模式,中继通道必须采用双工模式。如果您不使用中继器,建议选择“常规聊天”频道。
频段名称 | 频段 | 用途 | 频率间隔 |
Channel 1 | 476.425 | 中继器频道 | 12.5 kHz |
Channel 2 | 476.45 | 中继器频道 | 12.5 kHz |
Channel 3 | 476.475 | 中继器频道 | 12.5 kHz |
Channel 4 | 476.5 | 中继器频道 | 12.5 kHz |
Channel 5 | 476.525 | 应急中继器输出(非新西兰的紧急通道) | 12.5 kHz |
Channel 6 | 476.55 | 中继器频道 | 12.5 kHz |
Channel 7 | 476.575 | 中继器频道 | 12.5 kHz |
Channel 8 | 476.6 | 中继器频道 | 12.5 kHz |
Channel 9 | 476.625 | 通用聊天频道 | 12.5 kHz |
Channel 10 | 476.65 | 四驱车俱乐部或车队和国家公园 | 12.5 kHz |
Channel 11 | 476.675 | 呼叫频道(新西兰主要货运渠道) | 12.5 kHz |
Channel 12 | 476.7 | 通用聊天频道 | 12.5 kHz |
Channel 13 | 476.725 | 通用聊天频道 | 12.5 kHz |
Channel 14 | 476.75 | 通用聊天频道 | 12.5 kHz |
Channel 15 | 476.775 | 通用聊天频道 | 12.5 kHz |
Channel 16 | 476.8 | 通用聊天频道 | 12.5 kHz |
Channel 17 | 476.825 | 通用聊天频道 | 12.5 kHz |
Channel 18 | 476.85 | 商队和露营者车队通道 | 12.5 kHz |
Channel 19 | 476.875 | 通用聊天频道 | 12.5 kHz |
Channel 20 | 476.9 | 通用聊天频道 | 12.5 kHz |
Channel 21 | 476.925 | 通用聊天频道 | 12.5 kHz |
Channel 22 | 476.95 | 仅遥测和远程命令(无语音或数据) | 25 kHz |
Channel 23 | 476.975 | 仅遥测和远程命令(无语音或数据) | 25 kHz |
Channel 24 | 477 | 通用聊天频道 | 12.5 kHz |
Channel 25 | 477.025 | 通用聊天频道 | 12.5 kHz |
Channel 26 | 477.05 | 通用聊天频道 | 12.5 kHz |
Channel 27 | 477.075 | 通用聊天频道 | 12.5 kHz |
Channel 28 | 477.1 | 通用聊天频道 | 12.5 kHz |
Channel 29 | 477.125 | 道路安全频道 | 12.5 kHz |
布里斯班 (QLD) 和悉尼 (NSW) 之间的太平洋高速公路/MWY 以及新西兰的常规频道 | |||
Channel 30 | 477.15 | UHF CB 广播,气象等 | 12.5 kHz |
Channel 31 | 477.175 | 中继器输入 | 12.5 kHz |
Channel 32 | 477.2 | 中继器输入 | 12.5 kHz |
Channel 33 | 477.225 | 中继器输入 | 12.5 kHz |
Channel 34 | 477.25 | 中继器输入 | 12.5 kHz |
Channel 35 | 477.275 | 应急中继器输入 (非新西兰的紧急频段) | 12.5 kHz |
Channel 36 | 477.3 | 中继器输入 | 12.5 kHz |
Channel 37 | 477.325 | 中继器输入 | 12.5 kHz |
Channel 38 | 477.35 | 中继器输入 | 12.5 kHz |
Channel 39 | 477.375 | 通用聊天频道 | 12.5 kHz |
Channel 40 | 477.4 | 澳大利亚道路安全频道 | 12.5 kHz |
Channel 41 | 476.4375 | 中继器频道 | 12.5 kHz |
Channel 42 | 476.4625 | 中继器频道 | 12.5 kHz |
Channel 43 | 476.4875 | 中继器频道 | 12.5 kHz |
Channel 44 | 476.5125 | 中继器频道 | 12.5 kHz |
Channel 45 | 476.5375 | 中继器频道 | 12.5 kHz |
Channel 46 | 476.5625 | 中继器频道 | 12.5 kHz |
Channel 47 | 476.5875 | 中继器频道 | 12.5 kHz |
Channel 48 | 476.6125 | 中继器频道 | 12.5 kHz |
Channel 49 | 476.6375 | 通用聊天频道 | 12.5 kHz |
Channel 50 | 476.6625 | 通用聊天频道 | 12.5 kHz |
Channel 51 | 476.6875 | 通用聊天频道 | 12.5 kHz |
Channel 52 | 476.7125 | 通用聊天频道 | 12.5 kHz |
Channel 53 | 476.7375 | 通用聊天频道 | 12.5 kHz |
Channel 54 | 476.7625 | 通用聊天频道 | 12.5 kHz |
Channel 55 | 476.7875 | 通用聊天频道 | 12.5 kHz |
Channel 56 | 476.8125 | 通用聊天频道 | 12.5 kHz |
Channel 57 | 476.8375 | 通用聊天频道 | 12.5 kHz |
Channel 58 | 476.8625 | 通用聊天频道 | 12.5 kHz |
Channel 59 | 476.8875 | 通用聊天频道 | 12.5 kHz |
Channel 60 | 476.9125 | 通用聊天频道 | 12.5 kHz |
Channel 61 | 476.9375 | 为数据通道带宽而保留 22 & 23 | – |
Channel 62 | 476.9625 | 为数据通道带宽而保留 22 & 23 | – |
Channel 63 | 476.9875 | 为数据通道带宽而保留 22 & 23 | – |
Channel 64 | 477.0125 | 通用聊天频道 | 12.5 kHz |
Channel 65 | 477.0375 | 通用聊天频道 | 12.5 kHz |
Channel 66 | 477.0625 | 通用聊天频道 | 12.5 kHz |
Channel 67 | 477.0875 | 通用聊天频道 | 12.5 kHz |
Channel 68 | 477.1125 | 通用聊天频道 | 12.5 kHz |
Channel 69 | 477.1375 | 通用聊天频道 | 12.5 kHz |
Channel 70 | 477.1625 | 通用聊天频道 | 12.5 kHz |
Channel 71 | 477.1875 | 中继器输入 | 12.5 kHz |
Channel 72 | 477.2125 | 中继器输入 | 12.5 kHz |
Channel 73 | 477.2375 | 中继器输入 | 12.5 kHz |
Channel 74 | 477.2625 | 中继器输入 | 12.5 kHz |
Channel 75 | 477.2875 | 中继器输入 | 12.5 kHz |
Channel 76 | 477.3125 | 中继器输入 | 12.5 kHz |
Channel 77 | 477.3375 | 中继器输入 | 12.5 kHz |
Channel 78 | 477.3625 | 中继器输入 | 12.5 kHz |
Channel 79 | 477.3875 | 通用聊天频道 | 12.5 kHz |
Channel 80 | 477.4125 | 通用聊天频道 | 12.5 kHz |
新西兰
新西兰也提供类似的 PRS 服务。新西兰的个人无线电服务 (PRS) 和 26 MHz 公民频段无线电与澳大利亚的 UHF 公民频段和 27 MHz 公民频段服务非常相似。
新西兰政府商务部于 1996 年推出了 UHF PRS,允许在 26 MHz CB 频段之外免费提供短距离无线通信。选择 UHF(而非 VHF)频段是因为它能够承受大气和地面波干扰,这与现有的 26 MHz 分配不同。
(本文摘自网络,如有侵权,请联系我们删除。)